Guia para Criar Wing LVL 4
Nesse guia ensinaremos a como criar uma Wing Lv4
Observações Importantes
- O Talisman of Luck aumenta a chance de sucesso da combinação, mas não é obrigatório.
- Certifique-se de que todos os itens estejam no inventário ao iniciar a combinação.
Na Chaos Machine
Acesse a Chaos Machine, na opção Wings & Cloak combinations, 4th Wing Relic
| Chaos Machine |
|---|
|
|
4th Wing Relic
| Material | Material secundário | Material secundário | Chance | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 3rd Wing +13 +4 ou melhor | 1x Garuda Flame, 50x Golden Sentence | 56x Jewel of Bless, 60x Jewel of Soul, 60x Jewel of Creation, 60x Jewel of Chaos | 100% | 4th Wing Relic |
| Chaos Machine |
|---|
|
|
Resultado
| Chaos Machine |
|---|
|
|
Criar Asa
Na Chaos Machine novamente, na mesma aba. Procure por 3rd Wings.
| Material | Joias | Zen | Chance | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 4th Wing Relic | x10 Greater Spirit Stone, 10 Talisman of Luck | 20,000,000 Zen | 34% | Asa Level 4 (aleatória) |
| Chaos Machine |
|---|
|
|
Resultado
| Chaos Machine |
|---|
|
|
Informações
Aumento de dano / Redução de dano
| Level | Aumento de dano | Redução de dano | Redução de dano (Dark Lord) |
|---|---|---|---|
| 0 | 55% | 43% | 37% |
| 1 | 56% | 45% | 39% |
| 2 | 57% | 47% | 41% |
| 3 | 58% | 49% | 43% |
| 4 | 59% | 51% | 45% |
| 5 | 60% | 53% | 47% |
| 6 | 61% | 55% | 49% |
| 7 | 62% | 57% | 51% |
| 8 | 63% | 59% | 53% |
| 9 | 64% | 61% | 55% |
| 10 | 65% | 63% | 57% |
| 11 | 66% | 65% | 59% |
| 12 | 67% | 67% | 61% |
| 13 | 68% | 69% | 63% |
| 14 | 69% | 71% | 65% |
| 15 | 70% | 73% | 67% |
Poder de Ataque / Dano de Magia / Dano de Maldição
O valor desta opção aumenta de acordo com o nível da Wing, afetando o dano mínimo e máximo do personagem.
- Poder de Ataque: Dragon Knight, Noble Elf, Empire Road, Fist Blazer, Shining Lancer.
- Dano de Magia: Soul Wizard.
- Poder de Ataque / Dano de Magia: Magic Knight.
- Dano de Magia / Dano de Maldição: Dimension Summoner.
Opções aleatórias adicionais
| Tipo de Opção | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 |
|---|---|---|---|---|
| Aumenta a chance de Recuperar Mana Totalmente | 3% | 5% | 7% | 10% |
| Aumenta a chance de Recuperar Vida Totalmente | 3% | 5% | 7% | 10% |
| Aumenta a chance de refletir o dano recebido | 3% | 5% | 7% | 10% |
| Aumenta a chance de Dano Verdadeiro | 3% | 5% | 7% | 10% |
| Aumenta a Taxa de Dano Excelente | 3% | 5% | 7% | 10% |
| Aumenta a Taxa de Dano Duplo | 3% | 5% | 7% | 10% |
| Aumenta a Velocidade de Ataque (Wizardry) | 5 | 7 | 9 | 12 |
| Aumenta os Atributos de Força | 10 | 25 | 40 | 65 |
| Aumenta os Atributos de Vida | 10 | 25 | 40 | 65 |
| Aumenta os Atributos de Eenrgia | 10 | 25 | 40 | 65 |
| Aumenta os Atributos de Agilidade | 10 | 25 | 40 | 65 |
Se a combinação da Wing for bem-sucedida, entre 1 e 4 opções adicionais serão aplicadas, escolhidas aleatoriamente dentre um total de 11 opções disponíveis.
A quantidade de opções e seus valores também são definidos de forma aleatória. Cada opção é dividida em 4 níveis (Steps), e o valor aplicado pode variar mesmo entre opções iguais.
Opções Adicionais de Propriedade
Opções elementais podem ser adicionadas às Wings através do NPC Adniel, localizado em Elbeland.
Combinação
- 4th Wing + 1st Rank Errtel + 9 Golden Crests + Higher Magic Stones.
- A taxa de sucesso para adicionar atributos adicionais aumenta de acordo com o nível de aprimoramento do Errtel.
- Independentemente do tipo de Errtel utilizado, as opções adicionais serão aplicadas conforme o sucesso da combinação.
- A adição de opção elemental ocorre por chance.
- Caso a adição elemental seja bem-sucedida, a defesa elemental é adicionada por padrão e 1 opção elemental adicional pode ser aplicada por chance.
- ? possível anexar até 1 ou 2 opções elementais adicionais, incluindo elementos básicos.
| Opção Elemental | Observação |
|---|---|
| Aumenta a Defesa Elemental | Opção básica |
| Aumenta o Poder de Ataque Elemental | Opção básica |
| Aumenta a Taxa de Sucesso de Ataque Elemental | Opção básica |
| Aumenta a Taxa de Sucesso de Defesa Elemental | Opção básica |
| Aumenta o Poder de Ataque Elemental (II) | Pode ser adicionada como opção adicional |
| Aumenta a Defesa Elemental (II) | Pode ser adicionada como opção adicional |
| Aumenta a Taxa de Sucesso de Ataque Elemental (II) | Pode ser adicionada como opção adicional |
| Aumenta a Taxa de Sucesso de Defesa Elemental (II) | Pode ser adicionada como opção adicional |
Aprimoramento da opção elemental de asa
As opções elementais podem ser evoluídas através do NPC Adniel, localizado em Elbeland.
Combinação
- 4th Wing com opção elemental + Elemental Rune.
- A opção elemental adicionada pode ser evoluída utilizando Elemental Runes, assim como ocorre no aprimoramento de Errtels.
- Caso a evolução falhe, o nível da opção elemental será reduzido em 1.
- A adição de opção elemental ocorre por chance.
- Caso a adição elemental seja bem-sucedida, a defesa elemental é adicionada por padrão e 1 opção elemental adicional pode ser aplicada por chance.
- ? possível anexar até 1 ou 2 opções elementais adicionais, incluindo elementos básicos.
| Opção | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aumenta a Defesa Elemental | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 96 | 107 | 118 | 130 | 142 | 154 | 167 | 180 | 193 |
| Aumenta o Poder de Ataque Elemental | 20 | 23 | 27 | 32 | 38 | 45 | 53 | 62 | 72 | 83 | 95 | 108 | 122 | 137 | 153 | 170 |
| Aumenta a Taxa de Sucesso de Ataque Elemental | 5 | 10 | 15 | 20 | 26 | 32 | 38 | 45 | 52 | 59 | 67 | 75 | 84 | 93 | 104 | 125 |
| Aumenta a Taxa de Sucesso de Defesa Elemental | 5 | 10 | 15 | 20 | 26 | 32 | 38 | 45 | 52 | 59 | 67 | 75 | 84 | 93 | 104 | 125 |
| Aumenta o Poder de Ataque Elemental (II) | 30 | 34 | 39 | 45 | 52 | 60 | 69 | 79 | 90 | 102 | 115 | 129 | 144 | 160 | 177 | 195 |
| Aumenta a Defesa Elemental (II) | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 23 | 27 | 31 | 36 | 41 | 46 | 52 | 58 | 64 |
| Aumenta a Taxa de Sucesso de Ataque Elemental (II) | 10 | 15 | 25 | 35 | 46 | 57 | 68 | 80 | 92 | 104 | 117 | 130 | 144 | 158 | 174 | 200 |
| Aumenta a Taxa de Sucesso de Defesa Elemental (II) | 10 | 15 | 25 | 35 | 46 | 57 | 68 | 80 | 92 | 104 | 117 | 130 | 144 | 158 | 174 | 200 |




